Труба FORS

ОДНА ТРУБА ДЛЯ ВСЕГО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ LD FORS| Внешний диаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Рабочая температура, °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Линейное удлинение на 1 м, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Диффузия кислорода, мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масса погонного метра трубы, гр. | 110 | 150 | 240 | 300 |
| Объём жидкости в погонном метре трубы, л | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.53 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Радиус изгиба минимальный, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Радиус изгиба минимальный вручную, мм | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Срок службы трубы, лет | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | РАДИАТОРНАЯ ОБВЯЗКАПодходят для лучевой и тройниковой разводки, наружной и скрытой прокладки. Совместимы с 3 видами фитингов: пайка, пресс, и обжим. |
ТЕПЛЫЙ ПОЛТрубы FORS широко применяются для систем водяных теплых полов. Гибкость и способность держать форму позволяют монтировать систему качественно, быстро и удобно. | ![]() |
![]() | ВОДОСНАБЖЕНИЕТрубы LD FORS безопасны для питьевого водоснабжения, не выделяют токсичных веществ и не изменяют вкус воды. Гладкая внутренняя поверхность трубы препятствует отложениям. |
ОБВЯЗКА КОТЕЛЬНЫХТрубы FORS в отрезках дают возможность обвязать котельную эстетически красиво и надежно. Совместимость с 3 видами фитингов позволяет использовать трубы для реконструкции существующих котельных. | ![]() |




